B40型便携式气体检测报警仪,可连续检测多种(<4种)气体,适用于防爆场所要求的本质安全型设备。采用LCD显示,可直观显示出现场气体浓度。操作方便,待机时间长。
※采用进口传感器:具有精度高、可靠性高、气体选择性好、抗干扰能力强。
※采用液晶显示屏,全中文菜单操作。
※低功耗:设备正常监控状态下,正常工作 >8小时。
※数字化模块设计:采用高速CPU处理,自动故障识别、自动报警、高浓度超限自动保护。
※仪器内置振动警报器,可适合于高噪音的环境。
充电电压 | DC 5V | |
检测气体 | 甲烷、液化石油气等可燃气体 见《可测气体表》 | 有毒、有害气体见《可测气体表》 |
检测原理 | 催化燃烧 | 电化学、光离子、红外 |
响应时间 | T90≤30s | T90≤60s(常规气体) |
检测范围 | 见《可测气体表》 | |
工作时间 | >8h(充满电,正常检测状态) | |
检测方式 | 自由扩散 | |
报警方式 | 声、光报警+震动 | |
显示方式 | LCD | |
报警声音 | 70dB≤报警声信号≤115dB | |
工作湿度 | ≤93%RH(无凝露) | |
工作温度 | 催化燃烧:-25°C~55°C 电化学式-25°C~55°C 光离子:-25°C~55°C 红外:-25°C~55°C | |
防爆标志 | Ex d ib IIB T4 Gb | |
外形尺寸 | 130mm(H)x81mm(L)x51mmW) |
版权所有:开云体育投注 鲁ICP备13015529号-2 鲁公网安备