BST10型便携式气体检测报警仪,是一种连续检测单一气体浓度,适用于防爆场所要求的本质安全型设备。采用LCD显示,可直观显示出现场气体浓度,操作方便、待机时间长。
※数字化模块设计:采用高速CPU处理,自动故障识别、自动报警、高浓度超限自动保护。
※采用进口传感器:具有精度高、可靠性高、气体选择性好、抗干扰能力强等特点。
※符合人体工程学设计:手握方便、鳄鱼夹设计、携带便捷。
※低功耗:设备正常监控状态下,可工作8小时以上。
额定电压 | DC 5V±0.2 V |
检测气体 | 甲烷、液化石油气等可燃气体 见《可燃气体表》 |
检测原理(主要) | 催化燃烧、红外 |
响应时间 | T90≤30s |
检测范围 | 见《可燃气体表》 |
工作时间 | ≥8h(充满电,正常检测状态) |
检测方式 | 自由扩散式 |
报警方式 | 声、光报警+震动 |
显示方式 | LCD |
报警声音 | 70dB≤报警声信号≤115dB |
工作温度 | 催化燃烧:-25°C~55°C;红外:-25°C~55°C |
工作湿度 | ≤95%RH(无凝露) |
防爆标志 | Ex d ib IIC T3 Gb |
校准方式 | 手动校准、标气校准 |
产品尺寸 | 104mm(H)x63mm(L)x30mm(W) |
版权所有:开云体育投注 鲁ICP备13015529号-2 鲁公网安备